| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 2 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 3 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 4 | 통합부 | 위미중학교 | ||
| 5 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 6 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 7 | 통합부 | 서귀포산업과학고등학교 | ||
| 8 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 9 | 통합부 | 제주서중학교 | ||
| 10 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 11 | 통합부 | SJAJ | ||
| 12 | 통합부 | 귀일중학교 | ||
| 13 | 통합부 | 노형중학교 | ||
| 14 | 통합부 | 뱅듸승마클럽 | ||
| 15 | 통합부 | 천안불당중학교 | ||
| 16 | 통합부 | 한라대학교 | ||
| 17 | 통합부 | 삼성여자고등학교 | ||
| 18 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 19 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 20 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 21 | 통합부 | 위미중학교 | ||
| 22 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 23 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 24 | 통합부 | 서귀포산업과학고등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 서귀포산업과학고등학교 | ||
| 2 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 3 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 4 | 통합부 | 위미중학교 | ||
| 5 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 6 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 7 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 8 | 통합부 | 삼성여자고등학교 | ||
| 9 | 통합부 | 한라대학교 | ||
| 10 | 통합부 | 천안불당중학교 | ||
| 11 | 통합부 | 뱅듸승마클럽 | ||
| 12 | 통합부 | 노형중학교 | ||
| 13 | 통합부 | 귀일중학교 | ||
| 14 | 통합부 | SJAJ | ||
| 15 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 16 | 통합부 | 제주서중학교 | ||
| 17 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 18 | 통합부 | 서귀포산업과학고등학교 | ||
| 19 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 20 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 21 | 통합부 | 위미중학교 | ||
| 22 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 23 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 24 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 25 | 번외부 | . |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 2 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 3 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 4 | 통합부 | 위미중학교 | ||
| 5 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 6 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 7 | 통합부 | 서귀포산업과학고등학교 | ||
| 8 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 9 | 통합부 | 제주서중학교 | ||
| 10 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 11 | 통합부 | SJAJ | ||
| 12 | 통합부 | 귀일중학교 | ||
| 13 | 통합부 | 노형중학교 | ||
| 14 | 통합부 | 뱅듸승마클럽 | ||
| 15 | 통합부 | 천안불당중학교 | ||
| 16 | 통합부 | 한라대학교 | ||
| 17 | 통합부 | 삼성여자고등학교 | ||
| 18 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 19 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 20 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 21 | 통합부 | 위미중학교 | ||
| 22 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 23 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 24 | 통합부 | 서귀포산업과학고등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 서귀포산업과학고등학교 | ||
| 2 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 3 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 4 | 통합부 | 위미중학교 | ||
| 5 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 6 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 7 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 8 | 통합부 | 삼성여자고등학교 | ||
| 9 | 통합부 | 한라대학교 | ||
| 10 | 통합부 | 천안불당중학교 | ||
| 11 | 통합부 | 뱅듸승마클럽 | ||
| 12 | 통합부 | 노형중학교 | ||
| 13 | 통합부 | 귀일중학교 | ||
| 14 | 통합부 | SJAJ | ||
| 15 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 16 | 통합부 | 제주서중학교 | ||
| 17 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 18 | 통합부 | 서귀포산업과학고등학교 | ||
| 19 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 20 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 21 | 통합부 | 위미중학교 | ||
| 22 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 23 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 24 | 통합부 | 운주승마클럽 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 현풍초등학교 | ||
| 2 | 유소년부 | NLCSJeju | ||
| 3 | 유소년부 | 제주서중학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 노형중학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 위미중학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 제주동중학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 애월초등학교 | ||
| 9 | 유소년부 | 성산중학교 | ||
| 10 | 유소년부 | 제주서중학교 | ||
| 11 | 유소년부 | 현풍초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 현풍초등학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 제주서중학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 성산중학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 애월초등학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 제주동중학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 위미중학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 노형중학교 | ||
| 9 | 유소년부 | 제주서중학교 | ||
| 10 | 유소년부 | NLCSJeju | ||
| 11 | 유소년부 | 현풍초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 현풍초등학교 | ||
| 2 | 유소년부 | NLCSJeju | ||
| 3 | 유소년부 | 제주서중학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 노형중학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 위미중학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 제주동중학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 애월초등학교 | ||
| 9 | 유소년부 | 성산중학교 | ||
| 10 | 유소년부 | 제주서중학교 | ||
| 11 | 유소년부 | 현풍초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 현풍초등학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 제주서중학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 성산중학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 애월초등학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 제주동중학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 위미중학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 노형중학교 | ||
| 9 | 유소년부 | 제주서중학교 | ||
| 10 | 유소년부 | NLCSJeju | ||
| 11 | 유소년부 | 현풍초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 2 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 3 | 통합부 | 굿라이더 | ||
| 4 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 5 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 6 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 7 | 통합부 | 에이원승마클럽 | ||
| 8 | 통합부 | 가천대학교 | ||
| 9 | 통합부 | 제주제일고부설방송통신고등학교 | ||
| 10 | 통합부 | SJAJ | ||
| 11 | 통합부 | 더홀스승마클럽 | ||
| 12 | 통합부 | 마사랑승마클럽 | ||
| 13 | 통합부 | 삼성여자고등학교 | ||
| 14 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 15 | 통합부 | 제주홀스랜드 | ||
| 16 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 17 | 통합부 | 천안불당중학교 | ||
| 18 | 통합부 | 제주한라대학교 | ||
| 19 | 통합부 | 저스트홀스 | ||
| 20 | 통합부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 21 | 통합부 | 한라대학교 | ||
| 22 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 23 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 24 | 통합부 | 굿라이더 | ||
| 25 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 26 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 27 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 28 | 통합부 | 에이원승마클럽 | ||
| 29 | 통합부 | 가천대학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 가천대학교 | ||
| 2 | 통합부 | 에이원승마클럽 | ||
| 3 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 4 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 5 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 6 | 통합부 | 굿라이더 | ||
| 7 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 8 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 9 | 통합부 | 한라대학교 | ||
| 10 | 통합부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 11 | 통합부 | 저스트홀스 | ||
| 12 | 통합부 | 제주한라대학교 | ||
| 13 | 통합부 | 천안불당중학교 | ||
| 14 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 15 | 통합부 | 제주홀스랜드 | ||
| 16 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 17 | 통합부 | 삼성여자고등학교 | ||
| 18 | 통합부 | 마사랑승마클럽 | ||
| 19 | 통합부 | 더홀스승마클럽 | ||
| 20 | 통합부 | SJAJ | ||
| 21 | 통합부 | 제주제일고부설방송통신고등학교 | ||
| 22 | 통합부 | 가천대학교 | ||
| 23 | 통합부 | 에이원승마클럽 | ||
| 24 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 25 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 26 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 27 | 통합부 | 굿라이더 | ||
| 28 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 29 | 통합부 | 한라중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 2 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 3 | 통합부 | 굿라이더 | ||
| 4 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 5 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 6 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 7 | 통합부 | 에이원승마클럽 | ||
| 8 | 통합부 | 가천대학교 | ||
| 9 | 통합부 | 제주제일고부설방송통신고등학교 | ||
| 10 | 통합부 | SJAJ | ||
| 11 | 통합부 | 더홀스승마클럽 | ||
| 12 | 통합부 | 마사랑승마클럽 | ||
| 13 | 통합부 | 삼성여자고등학교 | ||
| 14 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 15 | 통합부 | 제주홀스랜드 | ||
| 16 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 17 | 통합부 | 천안불당중학교 | ||
| 18 | 통합부 | 제주한라대학교 | ||
| 19 | 통합부 | 저스트홀스 | ||
| 20 | 통합부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 21 | 통합부 | 한라대학교 | ||
| 22 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 23 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 24 | 통합부 | 굿라이더 | ||
| 25 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 26 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 27 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 28 | 통합부 | 에이원승마클럽 | ||
| 29 | 통합부 | 가천대학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 가천대학교 | ||
| 2 | 통합부 | 에이원승마클럽 | ||
| 3 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 4 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 5 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 6 | 통합부 | 굿라이더 | ||
| 7 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 8 | 통합부 | 한라중학교 | ||
| 9 | 통합부 | 한라대학교 | ||
| 10 | 통합부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 11 | 통합부 | 저스트홀스 | ||
| 12 | 통합부 | 제주한라대학교 | ||
| 13 | 통합부 | 천안불당중학교 | ||
| 14 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 15 | 통합부 | 제주홀스랜드 | ||
| 16 | 통합부 | 아라중학교 | ||
| 17 | 통합부 | 삼성여자고등학교 | ||
| 18 | 통합부 | 마사랑승마클럽 | ||
| 19 | 통합부 | 더홀스승마클럽 | ||
| 20 | 통합부 | SJAJ | ||
| 21 | 통합부 | 제주제일고부설방송통신고등학교 | ||
| 22 | 통합부 | 가천대학교 | ||
| 23 | 통합부 | 에이원승마클럽 | ||
| 24 | 통합부 | 제주승마스쿨 | ||
| 25 | 통합부 | 서해승마클럽 | ||
| 26 | 통합부 | 운주승마클럽 | ||
| 27 | 통합부 | 굿라이더 | ||
| 28 | 통합부 | 산도스카발리오홀스파크 | ||
| 29 | 통합부 | 한라중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 현풍초등학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 제주서중학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 곽금초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등부 | 곽금초등학교 | ||
| 2 | 초등부 | 하귀일초등학교 | ||
| 3 | 초등부 | 외도초등학교 | ||
| 4 | 초등부 | 애월초등학교 | ||
| 5 | 초등부 | 외도초등학교 | ||
| 6 | 초등부 | 곽금초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.