| 참가 번호 | 경기시간 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 한라중학교 | |||
| 2 | 유소년부 | 남광초등학교 | |||
| 3 | 유소년부 | 신광초등학교 | |||
| 4 | 유소년부 | 노형중학교 | |||
| 5 | 유소년부 | 동광초등학교 | |||
| 6 | 유소년부 | 한라중학교 | |||
| 7 | 유소년부 | 남광초등학교 | |||
| 8 | 유소년부 | 제주서중학교 | |||
| 9 | 유소년부 | 남광초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 제주서중학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 노형중학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 남광초등학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 영천포은초등학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 신광초등학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 노형중학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 9 | 유소년부 | 남광초등학교 | ||
| 10 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 11 | 유소년부 | 동광초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 신제주초등학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 동광초등학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 영천포은초등학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 9 | 유소년부 | 하귀일초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 장전초등학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 삼화초등학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 한라중학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 하귀일초등학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 보성초등학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 광령초등학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 9 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 10 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 11 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 12 | 유소년부 | 삼화초등학교 | ||
| 13 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 14 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 15 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 16 | 유소년부 | 광령초등학교 | ||
| 17 | 유소년부 | 더럭초등학교 | ||
| 18 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 19 | 유소년부 | 제주부설초등학교 | ||
| 20 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 21 | 유소년부 | 애월초등하교 | ||
| 22 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 23 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 24 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 25 | 유소년부 | 물메초등학교 | ||
| 26 | 유소년부 | 남광초등학교 | ||
| 27 | 유소년부 | 하귀일초등학교 | ||
| 28 | 유소년부 | 신제주초등학교 | ||
| 29 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 30 | 번외부 | . | ||
| 31 | 유소년부 | 한라초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 광령초등학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 하귀일초등학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 남광초등학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 동광초등학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 삼화초등학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 9 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 10 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 11 | 유소년부 | 보성초등학교 | ||
| 12 | 유소년부 | 한라중학교 | ||
| 13 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 14 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 15 | 유소년부 | 제주부설초등학교 | ||
| 16 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 17 | 유소년부 | 신광초등학교 | ||
| 18 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 19 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 20 | 유소년부 | 삼화초등학교 | ||
| 21 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 22 | 유소년부 | 남광초등학교 | ||
| 23 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 24 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 25 | 유소년부 | 장전초등학교 | ||
| 26 | 유소년부 | 더럭초등학교 | ||
| 27 | 유소년부 | 물메초등학교 | ||
| 28 | 유소년부 | 하귀일초등학교 | ||
| 29 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 30 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 31 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 32 | 유소년부 | 애월초등학교 | ||
| 33 | 유소년부 | 광령초등학교 | ||
| 34 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 35 | 유소년부 | 신제주초등학교 | ||
| 36 | 유소년부 | 한라초등학교 | ||
| 37 | 유소년부 | 애월초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.