| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 2 | 고일반부 | 산들래승마클럽 | ||
| 3 | 고일반부 | 봉담고등학교 | ||
| 4 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 5 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 6 | 고일반부 | 야탑고등학교 | ||
| 7 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 8 | 고일반부 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | ||
| 9 | 고일반부 | 산들래승마클럽 | ||
| 10 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 11 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 12 | 고일반부 | 봉담고등학교 | ||
| 13 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 14 | 고일반부 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | ||
| 15 | 고일반부 | 일반부 | ||
| 16 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 17 | 사전번외(일반부) | 펠리체승마클럽 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 2 | 고일반부 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | ||
| 3 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 4 | 고일반부 | 화성홀스파크 | ||
| 5 | 고일반부 | 야탑고등학교 | ||
| 6 | 고일반부 | 화성홀스파크 | ||
| 7 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 8 | 고일반부 | 화성홀스파크 | ||
| 9 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 10 | 고일반부 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | ||
| 11 | 고일반부 | 홀스메이트 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 2 | 초등부 | 효정초등학교 | ||
| 3 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 4 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 5 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 6 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 7 | 초등부 | 청목초등학교 | ||
| 8 | 초등부 | 한율초등학교 | ||
| 9 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 10 | 중등부 | 문원중학교 | ||
| 11 | 초등부 | 신상도초등학교 | ||
| 12 | 중등부 | 용신중학교 | ||
| 13 | 초등부 | 화성바른초등학교 | ||
| 14 | 중등부 | 광교호수중학교 | ||
| 15 | 중등부 | 병점중학교 | ||
| 16 | 초등부 | 경기수원외국인학교 | ||
| 17 | 초등부 | 장자초등학교 | ||
| 18 | 초등부 | 중대부속초등학교 | ||
| 19 | 초등부 | 규장초등학교 | ||
| 20 | 중등부 | 다원중학교 | ||
| 21 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 22 | 초등부 | 광교초등학교 | ||
| 23 | 초등부 | 퇴계원초등학교 | ||
| 24 | 중등부 | 포항제철중학교 | ||
| 25 | 중등부 | 내손중학교 | ||
| 26 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 27 | 초등부 | 효정초등학교 | ||
| 28 | 초등부 | 한율초등학교 | ||
| 29 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 30 | 중등부 | KCIS 국제학교 | ||
| 31 | 초등부 | BC컬리지잇 | ||
| 32 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 33 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 34 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 35 | 초등부 | 청목초등학교 | ||
| 36 | 초등부 | 경기수원외국인학교 | ||
| 37 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 38 | 중등부 | 문원중학교 | ||
| 39 | 초등부 | 신상도초등학교 | ||
| 40 | 중등부 | 용신중학교 | ||
| 41 | 초등부 | 화성바른초등학교 | ||
| 42 | 중등부 | 병점중학교 | ||
| 43 | 중등부 | 다원중학교 | ||
| 44 | 초등부 | 장자초등학교 | ||
| 45 | 초등부 | 중대부속초등학교 | ||
| 46 | 초등부 | 규장초등학교 | ||
| 47 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 48 | 중등부 | 광교호수중학교 | ||
| 49 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 50 | 초등부 | 광교초등학교 | ||
| 51 | 초등부 | 퇴계원초등학교 | ||
| 52 | 초등부 | 경기수원외국인학교 | ||
| 53 | 초등부 | 효정초등학교 | ||
| 54 | 초등부 | 한율초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 구운중학교 | ||
| 2 | 고초등부 | 정현초등학교 | ||
| 3 | 고초등부 | 다온초등학교 | ||
| 4 | 저초등부 | 도이초등학교 | ||
| 5 | 저초등부 | 송림초등학교 | ||
| 6 | 저초등부 | 포항제철지곡초등학교 | ||
| 7 | 중등부 | 영동중학교 | ||
| 8 | 저초등부 | 목운초등학교 | ||
| 9 | 저초등부 | 송정초등학교 | ||
| 10 | 고초등부 | 효행초등학교 | ||
| 11 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 12 | 고초등부 | 여울초등학교 | ||
| 13 | 고초등부 | 곡선초등학교 | ||
| 14 | 고초등부 | 다온초등학교 | ||
| 15 | 고초등부 | 구봉초등학교 | ||
| 16 | 저초등부 | 한율초등학교 | ||
| 17 | 저초등부 | 송림초등학교 | ||
| 18 | 고초등부 | 다온초등학교 | ||
| 19 | 중등부 | 구운중학교 | ||
| 20 | 고초등부 | 정현초등학교 | ||
| 21 | 중등부 | 영동중학교 | ||
| 22 | 저초등부 | 목운초등학교 | ||
| 23 | 저초등부 | 도이초등학교 | ||
| 24 | 고초등부 | 효행초등학교 | ||
| 25 | 저초등부 | 송정초등학교 | ||
| 26 | 고초등부 | 다온초등학교 | ||
| 27 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 28 | 고초등부 | 여울초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고초중등부 | 양동중학교 | ||
| 2 | 저초등부 | 문시초등학교 | ||
| 3 | 고초중등부 | 청목초등학교 | ||
| 4 | 고초중등부 | 수원중촌초등학교 | ||
| 5 | 고초중등부 | 서천중학교 | ||
| 6 | 저초등부 | 진안초등학교 | ||
| 7 | 저초등부 | 도이초등학교 | ||
| 8 | 저초등부 | 험프리스미들스쿨 | ||
| 9 | 저초등부 | 하길초등학교 | ||
| 10 | 저초등부 | HIFS Global Academy | ||
| 11 | 저초등부 | 명인초등학교 | ||
| 12 | 저초등부 | 광교호수초 | ||
| 13 | 저초등부 | 규장초등학교 | ||
| 14 | 저초등부 | 문원초등학교 | ||
| 15 | 고초중등부 | 곡선초등학교 | ||
| 16 | 고초중등부 | 구봉초등학교 | ||
| 17 | 고초중등부 | 화원초등학교 | ||
| 18 | 고초중등부 | 청목초등학교 | ||
| 19 | 저초등부 | 효행초등학교 | ||
| 20 | 저초등부 | 한율초등학교 | ||
| 21 | 고초중등부 | 양동중학교 | ||
| 22 | 저초등부 | HWES | ||
| 23 | 고초중등부 | 서천중학교 | ||
| 24 | 고초중등부 | 청목초등학교 | ||
| 25 | 저초등부 | 문시초등학교 | ||
| 26 | 저초등부 | 명인초등학교 | ||
| 27 | 고초중등부 | 수원중촌초등학교 | ||
| 28 | 저초등부 | 도이초등학교 | ||
| 29 | 고초중등부 | BEK SECONDARY | ||
| 30 | 저초등부 | 진안초등학교 | ||
| 31 | 저초등부 | HIFS Global Academy | ||
| 32 | 저초등부 | 하길초등학교 | ||
| 33 | 저초등부 | 규장초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
이 종목은 등록된 출전순서가 없습니다.
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 부천상인초등학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 봉담중학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 내손중학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 산들래승마클럽 | ||
| 5 | 유소년부 | 신백중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등부 | 효정초등학교 | ||
| 2 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 3 | 초등부 | 한율초등학교 | ||
| 4 | 초등부 | 경기수원외국인학교 | ||
| 5 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 6 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 7 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 8 | 초등부 | 화성바른초 | ||
| 9 | 초등부 | 장자초 | ||
| 10 | 중등부 | 푸른중학교 | ||
| 11 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 12 | 중등부 | 다원중학교 | ||
| 13 | 초등부 | 광교초등학교 | ||
| 14 | 초등부 | 신상도초등학교 | ||
| 15 | 중등부 | 용신중학교 | ||
| 16 | 중등부 | 이산중학교 | ||
| 17 | 초등부 | 동탄초등학교 | ||
| 18 | 중등부 | 포항제철중학교 | ||
| 19 | 중등부 | 병점중학교 | ||
| 20 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 21 | 초등부 | 천천초등학교 | ||
| 22 | 중등부 | 이산중학교 | ||
| 23 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 24 | 초등부 | 효정초등학교 | ||
| 25 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 26 | 초등부 | 한율초등학교 | ||
| 27 | 초등부 | 경기수원외국인학교 | ||
| 28 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 29 | 초등부 | BC컬리지잇 | ||
| 30 | 중등부 | 내손중학교 | ||
| 31 | 초등부 | 효정초등학교 | ||
| 32 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 33 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 34 | 초등부 | 화성바른초 | ||
| 35 | 중등부 | 병점중학교 | ||
| 36 | 중등부 | 다원중학교 | ||
| 37 | 초등부 | 광교초등학교 | ||
| 38 | 중등부 | 푸른중학교 | ||
| 39 | 초등부 | 신상도초등학교 | ||
| 40 | 중등부 | 용신중학교 | ||
| 41 | 중등부 | 이산중학교 | ||
| 42 | 초등부 | 동탄초등학교 | ||
| 43 | 초등부 | 경기수원외국인학교 | ||
| 44 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 45 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 46 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 47 | 초등부 | 장자초등학교 | ||
| 48 | 초등부 | 천천초등학교 | ||
| 49 | 초등부 | 한율초등학교 | ||
| 50 | 중등부 | 포항제철중학교 | ||
| 51 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 52 | 초등부 | 효정초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 남양중학교 | ||
| 2 | 초등부 | 남양초등학교 | ||
| 3 | 번외부 | 송정초등학교 | ||
| 4 | 초등부 | 귀인초등학교 | ||
| 5 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 6 | 초등부 | 서울도성초등학교 | ||
| 7 | 중등부 | 안화중학교 | ||
| 8 | 초등부 | 포항제철지곡초등학교 | ||
| 9 | 중등부 | 이산중학교 | ||
| 10 | 초등부 | HWES | ||
| 11 | 초등부 | 동탄초등학교 | ||
| 12 | 중등부 | 이산중학교 | ||
| 13 | 번외부 | 이산고등학교 | ||
| 14 | 중등부 | 남양중학교 | ||
| 15 | 초등부 | 남양초등학교 | ||
| 16 | 번외부 | 송정초등학교 | ||
| 17 | 초등부 | 귀인초등학교 | ||
| 18 | 번외부 | 세마중학교 | ||
| 19 | 초등부 | 서울도성초등학교 | ||
| 20 | 중등부 | 안화중학교 | ||
| 21 | 초등부 | 포항제철지곡초등학교 | ||
| 22 | 초등부 | 정현초등학교 | ||
| 23 | 사전번외(초등부) | BC컬리지잇 | ||
| 24 | 번외부 | 이산고등학교 | ||
| 25 | 번외부 | - |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
이 종목은 등록된 출전순서가 없습니다.
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 저초등부 | 풍천초등학교 | ||
| 2 | 고초중등부 | 서농초등학교 | ||
| 3 | 저초등부 | BEK 국제학교 | ||
| 4 | 고초중등부 | 곡정초등학교 | ||
| 5 | 저초등부 | 송정초등학교 | ||
| 6 | 고초중등부 | 학동초등학교 | ||
| 7 | 고초중등부 | 다온초등학교 | ||
| 8 | 저초등부 | 다원초등학교 | ||
| 9 | 고초중등부 | Osan Middle High School | ||
| 10 | 저초등부 | 문원초등학교 | ||
| 11 | 고초중등부 | 다온초등학교 | ||
| 12 | 고초중등부 | 효행초등학교 | ||
| 13 | 저초등부 | 도이초등학교 | ||
| 14 | 고초중등부 | BEK SECONDARY | ||
| 15 | 저초등부 | 한율초등학교 | ||
| 16 | 고초중등부 | 학동초등학교 | ||
| 17 | 저초등부 | 풍천초등학교 | ||
| 18 | 고초중등부 | 남양중학교 | ||
| 19 | 고초중등부 | 양동중학교 | ||
| 20 | 저초등부 | 송화초등학교 | ||
| 21 | 저초등부 | 험프리스미들스쿨 | ||
| 22 | 저초등부 | BEK 국제학교 | ||
| 23 | 고초중등부 | 서농초등학교 | ||
| 24 | 고초중등부 | 곡정초등학교 | ||
| 25 | 저초등부 | 송정초등학교 | ||
| 26 | 저초등부 | 도이초등학교 | ||
| 27 | 저초등부 | 다원초등학교 | ||
| 28 | 고초중등부 | 다온초등학교 | ||
| 29 | 고초중등부 | Osan Middle High School | ||
| 30 | 고초중등부 | 효행초등학교 | ||
| 31 | 고초중등부 | 다온초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고초등부 | 효행초등학교 | ||
| 2 | 저초등부 | 반송초등학교 | ||
| 3 | 저초등부 | 한마음초등학교 | ||
| 4 | 저초등부 | 동탄초등학교 | ||
| 5 | 고초등부 | 효자초등학교 | ||
| 6 | 저초등부 | 송화초등학교 | ||
| 7 | 저초등부 | 학동초등학교 | ||
| 8 | 저초등부 | 금곡초등학교 | ||
| 9 | 저초등부 | 학동초등학교 | ||
| 10 | 저초등부 | 수청초등학교 | ||
| 11 | 고초등부 | 청목초등학교 | ||
| 12 | 고초등부 | 하길초등학교 | ||
| 13 | 저초등부 | 선행초등학교 | ||
| 14 | 저초등부 | 학동초등학교 | ||
| 15 | 고초등부 | 안일초등학교 | ||
| 16 | 고초등부 | 구봉초등학교 | ||
| 17 | 저초등부 | 반송초등학교 | ||
| 18 | 저초등부 | 신검단초등학교 | ||
| 19 | 저초등부 | 동탄초등학교 | ||
| 20 | 저초등부 | 한마음초등학교 | ||
| 21 | 고초등부 | 효자초등학교 | ||
| 22 | 고초등부 | 하길초등학교 | ||
| 23 | 고초등부 | 하길초등학교 | ||
| 24 | 저초등부 | 송화초등학교 | ||
| 25 | 저초등부 | 금곡초등학교 | ||
| 26 | 저초등부 | 학동초등학교 | ||
| 27 | 고초등부 | 청목초등학교 | ||
| 28 | 저초등부 | 신검단초등학교 | ||
| 29 | 저초등부 | 수청초등학교 | ||
| 30 | 저초등부 | 수현초등학교 | ||
| 31 | 고초등부 | 하길초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 화성홀스파크A | ||
| 2 | 유소년부 | 비봉승마장B | ||
| 3 | 유소년부 | 비봉승마장A | ||
| 4 | 유소년부 | 에이원승마클럽 | ||
| 5 | 유소년부 | 산들래승마클럽 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 도이초등학교 | ||
| 2 | 통합부 | 남양중학교 | ||
| 3 | 통합부 | 부천상인초등학교 | ||
| 4 | 통합부 | 다원중학교 | ||
| 5 | 통합부 | 정현초등학교 | ||
| 6 | 통합부 | 에이원승마클럽C | ||
| 7 | 통합부 | 하길초등학교 | ||
| 8 | 통합부 | 송림초등학교 | ||
| 9 | 통합부 | 학동초등학교 | ||
| 10 | 통합부 | 효자초등학교 | ||
| 11 | 통합부 | 남양초등학교 | ||
| 12 | 초등부 | 청목초등학교 | ||
| 13 | 통합부 | 포항제철중학교 | ||
| 14 | 통합부 | 발리오스승마클럽B | ||
| 15 | 통합부 | 산들래승마클럽B | ||
| 16 | 통합부 | 에이원승마클럽G | ||
| 17 | 통합부 | 산들래승마클럽C | ||
| 18 | 통합부 | 에이원승마클럽H | ||
| 19 | 통합부 | 에이원승마클럽I | ||
| 20 | 통합부 | 에이원승마클럽J | ||
| 21 | 중등부 | 에이원승마클럽K | ||
| 22 | 통합부 | 발리오스승마클럽A | ||
| 23 | 통합부 | 에이원승마클럽L | ||
| 24 | 통합부 | 산들래승마클럽D | ||
| 25 | 통합부 | 에이원승마클럽M | ||
| 26 | 통합부 | - | ||
| 27 | 통합부 | - | ||
| 28 | 통합부 | - |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.