| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 계룡중학교 | ||
| 2 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 3 | 중등부 | 광교중학교 | ||
| 4 | 중등부 | 광남중학교 | ||
| 5 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 6 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 7 | 중등부 | 다산새봄중학교 | ||
| 8 | 중등부 | 청람중학교 | ||
| 9 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 10 | 초등부 | 퇴계원초등학교 | ||
| 11 | 중등부 | 계룡중학교 | ||
| 12 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 13 | 중등부 | 광교중학교 | ||
| 14 | 중등부 | 광남중학교 | ||
| 15 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 16 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 17 | 중등부 | 다산새봄중학교 | ||
| 18 | 번외부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 19 | 번외부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 20 | 번외부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 21 | 번외부 | 봉담고등학교 | ||
| 22 | 번외부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 23 | 번외부 | (주)세인트이콰인승마클럽 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 2 | 중등부 | 광교중학교 | ||
| 3 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 4 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 5 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 6 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 7 | 초등부 | 수원외국인학교 | ||
| 8 | 중등부 | 청람중학교 | ||
| 9 | 초등부 | 인천도림초등학교 | ||
| 10 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 11 | 중등부 | 광교중학교 | ||
| 12 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 13 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 14 | 번외부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 15 | 번외부 | 봉담고등학교 | ||
| 16 | 번외부 | (주)세인트이콰인승마클럽 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 2 | 중등부 | 광교중학교 | ||
| 3 | 초등부 | 새봄초등학교 | ||
| 4 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 5 | 초등부 | 잠일초등학교 | ||
| 6 | 중등부 | 내정중학교 | ||
| 7 | 초등부 | 경기수원외국인학교 | ||
| 8 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 9 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 10 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 11 | 초등부 | 인천도림초등학교 | ||
| 12 | 초등부 | 한율초등학교 | ||
| 13 | 중등부 | 청람중학교 | ||
| 14 | 중등부 | 광교중학교 | ||
| 15 | 초등부 | 잠일초등학교 | ||
| 16 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 17 | 중등부 | 내정중학교 | ||
| 18 | 초등부 | 새봄초등학교 | ||
| 19 | 중등부 | 봉담중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 2 | 초등부 | 새봄초등학교 | ||
| 3 | 초등부 | 다온초등학교 | ||
| 4 | 중등부 | 바른중학교 | ||
| 5 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 6 | 초등부 | 송정초등학교 | ||
| 7 | 초등부 | 서울도성초등학교 | ||
| 8 | 초등부 | 서연초등학교 | ||
| 9 | 초등부 | 다온초등학교 | ||
| 10 | 초등부 | 한율초등학교 | ||
| 11 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 12 | 초등부 | 다온초등학교 | ||
| 13 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 14 | 초등부 | 새봄초등학교 | ||
| 15 | 초등부 | 서울도성초등학교 | ||
| 16 | 초등부 | 송정초등학교 | ||
| 17 | 중등부 | 바른중학교 | ||
| 18 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 19 | 초등부 | 서연초등학교 | ||
| 20 | 초등부 | 다온초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등부 | 송린초등학교 | ||
| 2 | 초등부 | 송원초등학교 | ||
| 3 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 4 | 초등부 | 도이초등학교 | ||
| 5 | 초등부 | 목운초등학교 | ||
| 6 | 초등부 | 수영초등학교 | ||
| 7 | 초등부 | 한울초등학교 | ||
| 8 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 9 | 초등부 | 송린초등학교 | ||
| 10 | 초등부 | 송원초등학교 | ||
| 11 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 12 | 초등부 | 도이초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고초등부 | 청림초등학교 | ||
| 2 | 고초등부 | 갈담초등학교 | ||
| 3 | 저초등부 | 광교초등학교 | ||
| 4 | 저초등부 | 광교초등학교 | ||
| 5 | 고초등부 | 송림초등학교 | ||
| 6 | 고초등부 | 청림초등학교 | ||
| 7 | 저초등부 | 한울초등학교 | ||
| 8 | 저초등부 | 송린초등학교 | ||
| 9 | 저초등부 | GSIS경기수원외국인학교 | ||
| 10 | 고초등부 | 갈담초등학교 | ||
| 11 | 저초등부 | 광교초등학교 | ||
| 12 | 번외부 | 세마중학교 | ||
| 13 | 저초등부 | 광교초등학교 | ||
| 14 | 저초등부 | GSIS경기수원외국인학교 | ||
| 15 | 번외부 | 세마중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 계룡중학교 | ||
| 2 | 중등부 | 광남중학교 | ||
| 3 | 고대일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 4 | 초등부 | 퇴계원초등학교 | ||
| 5 | 중등부 | 다산새봄중학교 | ||
| 6 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 7 | 고대일반부 | 경북자연고등학교 | ||
| 8 | 고대일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 9 | 중등부 | 계룡중학교 | ||
| 10 | 중등부 | 광남중학교 | ||
| 11 | 고대일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 12 | 초등부 | 퇴계원초등학교 | ||
| 13 | 중등부 | 다산새봄중학교 | ||
| 14 | 고대일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 2 | 통합부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 3 | 통합부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 4 | 통합부 | 경북자연과학고등학교 | ||
| 5 | 통합부 | (주)세인트이콰인승마클럽 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.