| 참가 번호 | 경기시간 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | HLTeam | |||
| 2 | 유소년부 | TeamBS | |||
| 3 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 4 | 유소년부 | 저스트홀스 | |||
| 5 | 유소년부 | TeamHR | |||
| 6 | 유소년부 | 제주홀스랜드 | |||
| 7 | 유소년부 | 마사랑승마클럽 | |||
| 8 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | |||
| 9 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 10 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | |||
| 11 | 유소년부 | 제주한라대학교투하츠 | |||
| 12 | 유소년부 | 더홀스승마클럽 | |||
| 13 | 유소년부 | 서해승마클럽 | |||
| 14 | 유소년부 | HLTeam | |||
| 15 | 유소년부 | 저스트홀스 | |||
| 16 | 유소년부 | HLTeam | |||
| 17 | 유소년부 | TeamBS | |||
| 18 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 경기시간 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 홀스홀릭포니클럽 | |||
| 2 | 유소년부 | 황대웅스포츠홀스 | |||
| 3 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | |||
| 4 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 5 | 유소년부 | 서귀포승마아카데미 | |||
| 6 | 유소년부 | 저스트홀스 | |||
| 7 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | |||
| 8 | 유소년부 | TeamBS | |||
| 9 | 유소년부 | 구미승마장 | |||
| 10 | 유소년부 | HLTeam | |||
| 11 | 유소년부 | 제주한라대학교 | |||
| 12 | 유소년부 | 제주한라대학교투하츠 | |||
| 13 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 14 | 유소년부 | 제이홀스클럽 | |||
| 15 | 유소년부 | 제주탑승마클럽 | |||
| 16 | 유소년부 | 더홀스승마클럽 | |||
| 17 | 유소년부 | 구미승마장 | |||
| 18 | 유소년부 | HLTeam | |||
| 19 | 유소년부 | 홀스홀릭포니클럽 | |||
| 20 | 유소년부 | 황대웅스포츠홀스 | |||
| 21 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | |||
| 22 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 23 | 유소년부 | 서귀포승마아카데미 | |||
| 24 | 유소년부 | 저스트홀스 | |||
| 25 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | |||
| 26 | 유소년부 | TeamBS |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 경기시간 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 2 | 유소년부 | (주)토탈바이오 말조련거점센터 | |||
| 3 | 유소년부 | 저스트홀스 | |||
| 4 | 유소년부 | 마사랑승마클럽 | |||
| 5 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | |||
| 6 | 유소년부 | 서귀포승마아카데미 | |||
| 7 | 유소년부 | HLTeam | |||
| 8 | 유소년부 | 더홀스승마클럽 | |||
| 9 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | |||
| 10 | 유소년부 | TeamBS | |||
| 11 | 유소년부 | 제주한라대학교투하츠 | |||
| 12 | 유소년부 | (주)토탈바이오 말조련거점센터 | |||
| 13 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 14 | 유소년부 | 저스트홀스 | |||
| 15 | 유소년부 | 제주한라대학교투하츠 | |||
| 16 | 유소년부 | 구미승마장 | |||
| 17 | 유소년부 | 제주한라대학교 | |||
| 18 | 유소년부 | 아리온승마클럽 | |||
| 19 | 유소년부 | 제주홀스랜드 | |||
| 20 | 유소년부 | 제주한라대학교투하츠 | |||
| 21 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | |||
| 22 | 유소년부 | 제이홀스클럽 | |||
| 23 | 유소년부 | 저스트홀스 | |||
| 24 | 유소년부 | 에이원승마클럽 | |||
| 25 | 유소년부 | 서해승마클럽 | |||
| 26 | 유소년부 | 제주한라대학교 | |||
| 27 | 유소년부 | 에이원홀스랜치 | |||
| 28 | 유소년부 | HLTeam | |||
| 29 | 유소년부 | TeamHR | |||
| 30 | 유소년부 | 구미승마장 | |||
| 31 | 유소년부 | 제주한라대학교 | |||
| 32 | 유소년부 | 제주한라대학교 | |||
| 33 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 34 | 유소년부 | (주)토탈바이오 말조련거점센터 | |||
| 35 | 유소년부 | 저스트홀스 | |||
| 36 | 유소년부 | 마사랑승마클럽 | |||
| 37 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | |||
| 38 | 유소년부 | 서귀포승마아카데미 | |||
| 39 | 유소년부 | HLTeam | |||
| 40 | 유소년부 | 더홀스승마클럽 | |||
| 41 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | |||
| 42 | 유소년부 | TeamBS | |||
| 43 | 유소년부 | 홀스홀릭포니클럽 | |||
| 44 | 유소년부 | (주)토탈바이오 말조련거점센터 | |||
| 45 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 46 | 유소년부 | 저스트홀스 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 경기시간 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 황대웅스포츠홀스 | |||
| 2 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | |||
| 3 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 4 | 유소년부 | TeamHR | |||
| 5 | 유소년부 | 제주탑승마클럽 | |||
| 6 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | |||
| 7 | 유소년부 | 황대웅스포츠홀스 | |||
| 8 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 3 | 유소년부 | TeamHR | ||
| 4 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 5 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 6 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | ||
| 7 | 유소년부 | 뱅듸승마클럽 | ||
| 8 | 유소년부 | 저스트홀스 | ||
| 9 | 유소년부 | 에이원승마클럼 | ||
| 10 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 11 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 12 | 유소년부 | TeamBS | ||
| 13 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 14 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 15 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 16 | 유소년부 | 울산광역시승마협회 | ||
| 17 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 18 | 유소년부 | 경희대학교 | ||
| 19 | 유소년부 | 대기고등학교 | ||
| 20 | 유소년부 | 제주제일고부설방송통신고등학교 | ||
| 21 | 유소년부 | 제주홀스랜드 | ||
| 22 | 유소년부 | 제이홀스클럽 | ||
| 23 | 유소년부 | 운주승마클럽 | ||
| 24 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 25 | 유소년부 | 더홀스승마클럽 | ||
| 26 | 유소년부 | 에이원홀스랜치 | ||
| 27 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 28 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 29 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 30 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 31 | 유소년부 | TeamHR | ||
| 32 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 33 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 34 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | ||
| 35 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 36 | 유소년부 | 저스트홀스 | ||
| 37 | 유소년부 | 에이원승마클럽 | ||
| 38 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 39 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 40 | 유소년부 | TeamBS | ||
| 41 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 42 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 43 | 유소년부 | 블루홀스 | ||
| 44 | 유소년부 | 울산광역시승마협회 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 2 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 3 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 4 | 유소년부 | 에이원승마클럽 | ||
| 5 | 유소년부 | (주)토탈바이오 말조련거점센터 | ||
| 6 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 7 | 유소년부 | 난지축산연구센터 | ||
| 8 | 유소년부 | 제주홀스랜드 | ||
| 9 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 10 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | ||
| 11 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 12 | 유소년부 | 난지축산연구센터 | ||
| 13 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 14 | 유소년부 | 제주한라대학교투하츠 | ||
| 15 | 유소년부 | 뱅듸승마클럽 | ||
| 16 | 유소년부 | 난지축산연구센터 | ||
| 17 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 18 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 19 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 20 | 유소년부 | 에이원승마클럽 | ||
| 21 | 유소년부 | (주)토탈바이오 말조련거점센터 | ||
| 22 | 유소년부 | 제주승마스쿨 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | TeamHR | ||
| 2 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 3 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 4 | 유소년부 | TeamBS | ||
| 5 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 6 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 8 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 9 | 유소년부 | 저스트홀스 | ||
| 10 | 유소년부 | 더홀스승마클럽 | ||
| 11 | 유소년부 | 에이원홀스랜치 | ||
| 12 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 13 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 14 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 15 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 16 | 유소년부 | 제주대학교 | ||
| 17 | 유소년부 | 제주홀스랜드 | ||
| 18 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 19 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 20 | 유소년부 | TeamHR | ||
| 21 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 22 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 23 | 유소년부 | TeamBS | ||
| 24 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 25 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 26 | 유소년부 | 제주승마스쿨 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 뱅듸승마클럽 | ||
| 2 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 3 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 4 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | ||
| 5 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 6 | 유소년부 | 울산광역시승마협회 | ||
| 7 | 유소년부 | 저스트홀스 | ||
| 8 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 9 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 10 | 유소년부 | 제주한라대학교투하츠 | ||
| 11 | 유소년부 | 난지축산연구센터 | ||
| 12 | 유소년부 | 운주승마클럽 | ||
| 13 | 유소년부 | 에이원승마클럽 | ||
| 14 | 유소년부 | 더홀스승마클럽 | ||
| 15 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 16 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 17 | 유소년부 | 경희대학교 | ||
| 18 | 유소년부 | 한라대학교 | ||
| 19 | 유소년부 | TeamHR | ||
| 20 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 21 | 유소년부 | 저스트홀스 | ||
| 22 | 유소년부 | 블루홀스 | ||
| 23 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 24 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 25 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 26 | 유소년부 | 울산광역시승마협회 | ||
| 27 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | ||
| 28 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 29 | 유소년부 | 제주승마스쿨 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 2 | 유소년부 | TeamBS | ||
| 3 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 4 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 5 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 6 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 8 | 유소년부 | TeamHR | ||
| 9 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 10 | 유소년부 | 울산광역시승마협회 | ||
| 11 | 유소년부 | 제주대학교 | ||
| 12 | 유소년부 | 제주제일고부설방송통신고등학교 | ||
| 13 | 유소년부 | 제주홀스랜드 | ||
| 14 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 15 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | ||
| 16 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 17 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 18 | 유소년부 | 경희대학교 | ||
| 19 | 유소년부 | 제이홀스클럽 | ||
| 20 | 유소년부 | 저스트홀스 | ||
| 21 | 유소년부 | 더홀스승마클럽 | ||
| 22 | 유소년부 | 에이원홀스랜치 | ||
| 23 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 24 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 25 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 26 | 유소년부 | TeamBS | ||
| 27 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 28 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 29 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 30 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 31 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 32 | 유소년부 | TeamHR |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 2 | 유소년부 | 저스트홀스 | ||
| 3 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 5 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 6 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 7 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | ||
| 8 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 9 | 유소년부 | 운주승마클럽 | ||
| 10 | 유소년부 | 에이원승마클럽 | ||
| 11 | 유소년부 | 더홀스승마클럽 | ||
| 12 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 13 | 유소년부 | 저스트홀스 | ||
| 14 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 15 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 16 | 유소년부 | 제주승마스쿨 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 울산광역시승마협회 | ||
| 2 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 3 | 유소년부 | 경희대학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 5 | 유소년부 | 블루홀스 | ||
| 6 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 7 | 유소년부 | TeamHR | ||
| 8 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 9 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | ||
| 10 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 11 | 유소년부 | 울산광역시승마협회 | ||
| 12 | 유소년부 | 구미승마장 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 에이원승마클럽 | ||
| 2 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 3 | 유소년부 | 뱅듸승마클럽 | ||
| 4 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 5 | 유소년부 | 제이홀스클럽 | ||
| 6 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 7 | 유소년부 | 즐거운승마클럽 | ||
| 8 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 9 | 유소년부 | 제주홀스랜드 | ||
| 10 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 11 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 12 | 유소년부 | 에이원승마클럽 | ||
| 13 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 14 | 유소년부 | 제주승마스쿨 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 2 | 유소년부 | 저스트홀스 | ||
| 3 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 4 | 유소년부 | 대기고등학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 6 | 유소년부 | HLTeam | ||
| 7 | 유소년부 | 뱅듸승마클럽 | ||
| 8 | 유소년부 | 에이원승마클럼 | ||
| 9 | 유소년부 | 더홀스승마클럽 | ||
| 10 | 유소년부 | 에이원홀스랜치 | ||
| 11 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 12 | 유소년부 | 저스트홀스 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 3 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 4 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 5 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 6 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 7 | 유소년부 | TeamBS | ||
| 8 | 유소년부 | 산도스카발리오(sc)홀스파크 | ||
| 9 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 10 | 유소년부 | 제주대학교 | ||
| 11 | 유소년부 | 제주홀스랜드 | ||
| 12 | 유소년부 | 저스트홀스 | ||
| 13 | 유소년부 | 에이원홀스랜치 | ||
| 14 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 15 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 16 | 유소년부 | 신경주대학교 | ||
| 17 | 유소년부 | 제주승마스쿨 | ||
| 18 | 유소년부 | 솔밭승마클럽 | ||
| 19 | 유소년부 | 구미승마장 | ||
| 20 | 유소년부 | 제이클라우드승마센터 | ||
| 21 | 유소년부 | 서해승마클럽 | ||
| 22 | 유소년부 | TeamBS |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.