| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 위미중학교 | ||
| 2 | 중등부 | 제주브랭섬홀아시아 | ||
| 3 | 중등부 | 제주서중학교 | ||
| 4 | 중등부 | 한라중학교 | ||
| 5 | 초등부 | 남광초등학교 | ||
| 6 | 초등부 | 대정초등학교 | ||
| 7 | 초등부 | 세서귀초등학교 | ||
| 8 | 초등부 | NLCS | ||
| 9 | 중등부 | 노형중학교 | ||
| 10 | 중등부 | 표선중학교 | ||
| 11 | 중등부 | 위미중학교 | ||
| 12 | 중등부 | 제주브랭섬홀아시아 | ||
| 13 | 중등부 | 제주서중학교 | ||
| 14 | 중등부 | 한라중학교 | ||
| 15 | 초등부 | 남광초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초중등부 | 남광초등학교 | ||
| 2 | 초중등부 | NLCS Jeju | ||
| 3 | 초중등부 | 한마음초등학교 | ||
| 4 | 초중등부 | 한라초등학교 | ||
| 5 | 초중등부 | 남광초등학교 | ||
| 6 | 초중등부 | 한라초등학교 | ||
| 7 | 초중등부 | 세서귀초등학교 | ||
| 8 | 초중등부 | 남광초등학교 | ||
| 9 | 초중등부 | 한라초등학교 | ||
| 10 | 초중등부 | NLCS Jeju | ||
| 11 | 초중등부 | 표선중학교 | ||
| 12 | 초중등부 | 한라초등학교 | ||
| 13 | 번외부 | 덕수초등학교 | ||
| 14 | 초중등부 | 한라초등학교 | ||
| 15 | 초중등부 | 한마음초등학교 | ||
| 16 | 초중등부 | 남광초등학교 | ||
| 17 | 초중등부 | NLCS Jeju | ||
| 18 | 초중등부 | 한마음초등학교 | ||
| 19 | 초중등부 | 한라초등학교 | ||
| 20 | 초중등부 | 남광초등학교 | ||
| 21 | 초중등부 | 한라초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 제주브랭섬홀아시아 | ||
| 2 | 중등부 | 아라중학교 | ||
| 3 | 중등부 | 한라중학교 | ||
| 4 | 중등부 | 제주서중학교 | ||
| 5 | 중등부 | 노형중학교 | ||
| 6 | 중등부 | 표선중학교 | ||
| 7 | 중등부 | 위미중학교 | ||
| 8 | 중등부 | 제주브랭섬홀아시아 | ||
| 9 | 중등부 | 아라중학교 | ||
| 10 | 중등부 | 한라중학교 | ||
| 11 | 중등부 | 제주서중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등부 | 남광초등학교 | ||
| 2 | 초등부 | 세서귀초등학교 | ||
| 3 | 중등부 | 제주서중학교 | ||
| 4 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 5 | 초등부 | NLCS Jeju | ||
| 6 | 초등부 | 남광초등학교 | ||
| 7 | 초등부 | 덕수초등학교 | ||
| 8 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 9 | 초등부 | 한라중학교 | ||
| 10 | 초등부 | 한마음초등학교 | ||
| 11 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 12 | 초등부 | 대정초등학교 | ||
| 13 | 중등부 | 위미중학교 | ||
| 14 | 초등부 | NLCS Jeju | ||
| 15 | 초등부 | NLCS Jeju | ||
| 16 | 중등부 | 표선중학교 | ||
| 17 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 18 | 초등부 | 한마음초등학교 | ||
| 19 | 초등부 | 남광초등학교 | ||
| 20 | 초등부 | 세서귀초등학교 | ||
| 21 | 중등부 | 제주서중학교 | ||
| 22 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 23 | 초등부 | NLCS Jeju | ||
| 24 | 초등부 | 남광초등학교 | ||
| 25 | 번외부 | 덕수초등학교 | ||
| 26 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 27 | 중등부 | 한라중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 2 | 초등부 | 한마음초등학교 | ||
| 3 | 초등부 | NLCS | ||
| 4 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 5 | 초등부 | 한라초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등부 | NLCS Jeju | ||
| 2 | 초등부 | 동광초등학교 | ||
| 3 | 초등부 | NLCS Jeju | ||
| 4 | 초등부 | SJA | ||
| 5 | 초등부 | 남광초등학교 | ||
| 6 | 초등부 | 외도초등학교 | ||
| 7 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 8 | 초등부 | 한마음초등학교 | ||
| 9 | 초등부 | 덕수초등학교 | ||
| 10 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 11 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 12 | 초등부 | 남광초등학교 | ||
| 13 | 초등부 | NLCS Jeju | ||
| 14 | 초등부 | 동광초등학교 | ||
| 15 | 번외부 | SJA | ||
| 16 | 초등부 | NLCS Jeju | ||
| 17 | 초등부 | NLCS Jeju |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.